저소득 어르신들의 지속적인 사회 참여 활동을 지원함으로써 건강 개선, 사회적 관계 증진 및 소득 보충 등 건강하고 활기찬 노후생활에 기여
우리하동봉사
참여인원 | 242명 |
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
활동기간 | 2024.01~11(11개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 월30시간 |
활동비 | 월29만원 |
주요활동 | - 마을주변, 도로 청소 등 |
노노케어
참여인원 | 120명 |
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
활동기간 | 2024.01~11(11개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 월30시간 |
활동비 | 월29만원 |
주요활동 | - 인사, 안부확인, 말벗, 생활실태 점검 |
시니어폐건전지활성화사업
참여인원 | 78명 |
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
활동기간 | 2024.01~11(11개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 월30시간 |
활동비 | 월29만원 |
주요활동 | - 폐건전기 수거 및 재활용 홍보 |
아름다운정류소 봉사
참여인원 | 212명 |
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
활동기간 | 2024.01~11(11개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 월30시간 |
활동비 | 월29만원 |
주요활동 | - 정류소 및 주변 환경정리, 이용객 안내 |
공공시설봉사
참여인원 | 89명 |
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
활동기간 | 2024.01~11(11개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 월30시간 |
활동비 | 월29만원 |
주요활동 | - 공공시설 주변 환경정리 |
복지시설봉사
참여인원 | 62명 |
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
활동기간 | 2024.01~11(11개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 월30시간 |
활동비 | 월29만원 |
주요활동 | - 복지시설 환경정리 및 정원관리 |
종이팩재활용활성화사업
참여인원 | 78명 |
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
활동기간 | 2024.01~11(11개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 월30시간 |
활동비 | 월29만원 |
주요활동 | - 종이팩 재활용 수거, 소독, 재활용 홍보(읍.진교.옥종) |
텃밭가꾸기 봉사
참여인원 | 24명 |
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
활동기간 | 2024.01~11(11개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 월30시간 |
활동비 | 월29만원 |
주요활동 | - 텃밭을 이용한 농산물 생산 및 무상제공(지역아동센터) |
우리동네 플라스틱 자원순환단
참여인원 | 50명 |
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
활동기간 | 2024.01~11(11개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 월30시간 |
활동비 | 월29만원 |
주요활동 | - 식음료 투명페트병 수거 및 뚜껑·라벨·이물질을 깨끗이 제거 |