근로능력이 있는 노인에게 적합한 일자리 활동을 지원함으로써 소득 보충, 건강 개선 및 사회적 관계 증진 등 안정된 노후생활 보장
온종일돌봄지원
참여인원 | 21명 |
참여대상 | 만 65세 이상 건강한 어르신 |
활동기간 | 2024.02~11(10개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 주5일(월60시간) |
활동비 | 월 761,040원(주휴수당 포함) |
주요활동 | - 돌봄교사 보조, 생활지도, 시설 및 주변 환경정리 |
장애인서비스지원
참여인원 | 20명 |
참여대상 | 만 65세 이상 건강한 어르신 |
활동기간 | 2024.02~11(10개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 주5일(월60시간) |
활동비 | 월761,040원(주휴수당 포함) |
주요활동 | - 장애인 시설 환경정리, 서비스 지원 보조 |
보육시설지원
참여인원 | 32명 |
참여대상 | 만 65세 이상 건강한 어르신 |
활동기간 | 2024.02~11(10개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 주5일(월60시간) |
활동비 | 월 최대 761,040원(주휴수당 포함) |
주요활동 | - 보육교사 보조, 생활지도, 시설 및 주변 환경정리 |
시니어소방안전지원
참여인원 | 13명 |
참여대상 | 만 60세 이상 건강한 어르신 |
활동기간 | 2024.02~11(10개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 주5일(월60시간) |
활동비 | 월761,040원(주휴수당 포함) |
주요활동 | - 소방관서 급식 도우미, 시설 및 주변 환경정리 |
시니어 활동지원
참여인원 | 34명 |
참여대상 | 만 60세 이상 건강한 어르신 |
활동기간 | 2024.02~11(10개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 주5일(월60시간) |
활동비 | 월 761,040원(주휴수당 포함) |
주요활동 | - 노인일자리 및 사회활동지원사업 지원 |
시니어 행정지원
참여인원 | 27명 |
참여대상 | 만 60세 이상 건강한 어르신 |
활동기간 | 2024.02~11(10개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 주5일(월60시간) |
활동비 | 월 761,040원(주휴수당 포함) |
주요활동 | - 공공기관 행정지원 및 기타 업무지원 |
시니어금융지원
참여인원 | 4명 |
참여대상 | 만 60세 이상 건강한 어르신 |
활동기간 | 2024.02~11(10개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 주 5일(월60시간) |
활동비 | 월761,040원(주휴수당 포함) |
주요활동 | - 금융기관 이용안내 및 기타 업무 지원 |
응급안전안심서비스지원
참여인원 | 10명 |
참여대상 | 만 65세 이상 건강한 어르신 |
활동기간 | 2024.02~11(10개월) |
활동시간 | 1일 3시간, 주 5일(월60시간) |
활동비 | 월761,040원(주휴수당 포함) |
주요활동 | - 응급안전안심서비스를 관리하는 응급안전요원 업무보조 및 요보호대상자 정기확인서비스등 지원 |